Produkter
Fittings and Elbows
Wiresystem
Woodline
Glass holders
Slotted tubes
Mirror polished
Tube plugs and Tube ends
Handrail supports
Balls
Mounting brackets
Fixing components
CROSINOX

Crosinox delivers stainless elements to assemble without the need for welding -to be used both indoors and outdoors. The Crosinox line of stainless steel elements is designed with focus on Scandinavian simplicity and elegance.

The Crosinox modular system is especially suitable for staircases, balustrade and anywhere that requires some form of stylish guardrail.

British Stainless Steel Association

Tube plugs and Tube ends
A range of end caps to suit circular, square and rectangular tubes, including shaped, such as pyramid, domed and flat.
Domed end cap
AISI304
Tube cap
AISI304
Tube cap
AISI304
Tube cap
AISI304
Item no. Material Tube size Weight
E01111 AISI304 33,7 x 2,0 mm 0,12
E01112 AISI304 42,4 x 2,0 mm 0,23
E01116 AISI304 48,3 x 2,0 mm 0,33
Item no. Material Tube size Weight
E01153 AISI304 26,9 Ø x 2,0 mm 0,02
E0115 AISI304 33,7 Ø x 2,0 mm 0,04
E01151 AISI304 42,4 Ø x 2,0 mm 0,06
E01152 AISI304 48,3 Ø x 2,0 mm 0,09
E01154 AISI304 60,3 Ø x 2,0 mm 0,15
Item no. Material Tube size Weight
E01171 AISI304 21,3 Ø x 2,0 mm 0,01
E0117 AISI304 33,7 Ø x 2,0 mm 0,05
E01172 AISI304 26,9 Ø x 2,0 mm 0,03
E01173 AISI304 60,3 Ø x 2,0 mm 0,19
E0119 AISI304 42,4 Ø x 2,0 mm 0,08
E01191 AISI304 48,3 Ø x 2,0 mm 0,12
Item no. Material Tube size Weight Hole dimension
E01195 AISI304 33,7 Ø x 2,0 mm 0,08 M 8
E01195/12,2 AISI304 33,7 Ø x 2,0 mm 0,12 12,2 mm
E01196 AISI304 42,4 Ø x 2,0 mm 0,14 M 8
E01196/12,2 AISI304 42,4 Ø x 2,0 mm 0,13 12,2 mm
E011961 AISI304 48,3 Ø x 2,0 mm 0,19 M 8
End caps
AISI316
Tube plugs
AISI316
Flat end cap
AISI316
Radius end cap
AISI316
Item no. Material Tube size Weight Tube for
E4094 AISI316 101,6 mm 0,32 2,0 – 2,6 mm
E4090 AISI316 42,4 mm 0,04 2,0 – 2,6 mm
E4091 AISI316 48,3 mm 0,05 2,0 – 2,6 mm
E4092 AISI316 60,3 mm 0,07 2,0 – 2,6 mm
E4093 AISI316 76,1 mm 0,15 2,0 – 2,6 mm
E40950 AISI316 12,0 mm 0,00 1,0 mm
E40951 AISI316 16,0 mm 0,00 1,0 – 2,0 mm
E40952 AISI316 20,0 mm 0,00 1,0 – 2,0 mm
E40953 AISI316 21,3 mm 0,02 1,6 – 2,6 mm
E40954 AISI316 26,9 mm 0,01 1,6 – 2,6 mm
E40955 AISI316 30,0 mm 0,02 1,5 – 2,6 mm
E40956 AISI316 33,7 mm 0,03 1,6 – 2,6 mm
E40957 AISI316 40,0 mm 0,05 1,5 – 2,6 mm
Item no. Material Tube size Weight
E4102 AISI316 21,3 x 2,0 mm 0,02
E4100 AISI316 42,4 x 2,0 mm 0,08
E4100/26 AISI316 42,4 x 2,6 mm 0,06
E41021 AISI316 26,9 x 2,0 mm 0,03
E4103 AISI316 30,0 x 2,0 mm 0,04
E4104 AISI316 33,7 x 2,0 mm 0,05
E4105 AISI316 48,3 x 2,0 mm 0,08
E4106 AISI316 60,3 x 2,0 mm 0,13
E4107 AISI316 76,1 x 2,0 mm 0,19
E4108 AISI316 88,9 x 2,0 mm 0,27
E4109 AISI316 101,6 x 2,0 mm 0,30
Item no. Material Tube size Weight
E4110 AISI316 42,4 x 2,0 mm med hul M 8 0,08
E4110/26 AISI316 42,4 x 2,6 mm med hul M 8 0,06
Item no. Material Tube size Weight
E4115 AISI316 33,7 Ø x 2,0 mm 0,05
E4115/26 AISI316 33,7 Ø x 2,6 mm 0,04
E4120 AISI316 42,4 Ø x 2,0 mm 0,08
E4120/26 AISI316 42,4 Ø x 2,6 mm 0,06
E4135 AISI316 48,3 Ø x 2,0 mm 0,09
Radius end cap
AISI316
Radius end cap
AISI316
Radius end cap
AISI316
Flat end cap
AISI316
Item no. Material Tube size Weight
E4116 AISI316 33,7 Ø x 2,0 mm med hul M 8 0,05
E4116/26 AISI316 33,7 Ø x 2,6 mm med hul M 8 0,04
E4130 AISI316 42,4 Ø x 2,0 mm med hul M 8 0,08
E4130/26 AISI316 42,4 Ø x 2,6 mm med hul M 8 0,06
E4136 AISI316 48,3 Ø x 2,0 mm med hul M 8 0,09
E4136/26 AISI316 48,3 Ø x 2,6 mm med hul M 8 0,08
Item no. Material Tube size Weight
E4139 AISI316 33,7 Ø x 2,0 mm 0,10
E4140 AISI316 40,0 Ø x 2,0 mm 0,15
E4141 AISI316 42,4 Ø x 2,0 mm 0,17
E4142 AISI316 48,3 Ø x 2,0 mm 0,26
Item no. Material Tube size Weight
E4143 AISI316 33,7 Ø x 2,0 mm med hul M 8 0,09
E4144 AISI316 42,4 Ø x 2,0 mm med hul M 8 0,16
Item no. Material Tube size Weight
E41451 AISI316 33,7 Ø x 2,0 mm 0,09
E4145 AISI316 40,0 Ø x 2,0 mm 0,13
E4146 AISI316 42,4 Ø x 2,0 mm 0,15
E4147 AISI316 48,3 Ø x 2,0 mm 0,21
Flat end cap
AISI316
Pyramid caps
AISI316
Tube plugs
AISI316
Tube cap
AISI316
Item no. Material Tube size Weight
E4148 AISI316 33,7 Ø x 2,0 mm med hul M 8 0,09
E4149 AISI316 42,4 Ø x 2,0 mm med hul M 8 0,16
Item no. Material Tube size Weight
E4150 AISI316 30 x  30 mm 0,01
E4151 AISI316 40 x  40 mm 0,03
E4152 AISI316 50 x  50 mm 0,04
E4153 AISI316 60 x  60 mm 0,06
E4154 AISI316 80 x  80 mm 0,09
E4155 AISI316 100 x 100 mm 0,13
E4156 AISI316 70 x  70 mm 0,07
E4157 AISI316 90 x  90 mm 0,11
Item no. Material Tube size Weight
E4185 AISI316 Ø 33,7 x 2,0 mm med hul 12,2 mm 0,11
E4186 AISI316 Ø 42,4 x 2,0 mm med hul 12,2 mm 0,19
E4187 AISI316 Ø 48,3 x 2,0 mm med hul 12,2 mm 0,25
Item no. Material Tube size Weight Hole dimension
E4191/122 AISI316 30 x 30 x 2,0 mm 0,06 12,2 mm
E4192/122 AISI316 40 x 40 x 2,0 mm 0,1 12,2 mm
E4193/122 AISI316 50 x 50 x 2,0 mm 0,13 12,2 mm
Tube cap
AISI316
Square caps
AISI316
Retangular caps
AISI316
Domed end cap
AISI316
Item no. Material Tube size Weight Hole dimension
E4195/122 AISI316 40 x 20 x 2,0 mm 0,04 12,2 mm
E4198/122 AISI316 60 x 40 x 2,0 mm 0,13 12,2 mm
Item no. Material Tube size Weight
E4200 AISI316 20 x 20 x 1,5 mm 0,03
E4210 AISI316 25 x 25 x 2,0 mm 0,05
E4220 AISI316 30 x 30 x 2,0 mm 0,05
E4230 AISI316 40 x 40 x 2,0 mm 0,1
E4240 AISI316 50 x 50 x 2,0 mm 0,16
E4250 AISI316 60 x 60 x 2,0 mm 0,23
Item no. Material Tube size Weight
E4251 AISI316 30 x 20 x 2,0 mm 0,04
E4252 AISI316 40 x 20 x 2,0 mm 0,05
E4253 AISI316 40 x 30 x 2,0 mm 0,01
E4254 AISI316 50 x 30 x 2,0 mm 0,09
E4255 AISI316 60 x 40 x 2,0 mm 0,14
Item no. Material Tube size Weight
E464 AISI316 33,7 x 2,0 mm 0,06
E464-26 AISI316 33,7 x 2,6 mm 0,06
E465 AISI316 42,4 x 2,0 mm 0,09
E465-26 AISI316 42,4 x 2,6 mm 0,09
E466 AISI316 48,3 x 2,0 mm 0,11
E466-26 AISI316 48,3 x 2,6 mm 0,11
E467 AISI316 60,3 x 2,0 mm 0,23
E467-26 AISI316 60,3 x 2,6 mm 0,22
New Crosinox Catalogue

 Our new Crosinox 2009 catalogue has arrived with new trends and inspirational products.

Get inspired with Crosinox
Get inspired from our new video and see how easily you can assemble the products.